MISHRA DHATU NIGAM LIMITED (MIDHANI) has issued notification regarding 25 Managerial Vacancies.
SI. No. | Post Name | Posts | Reservation | Upper age (yrs) |
1 | Asst. Manager (Electrical-Projects) | 1 | UR-2, OBC-2, ST-2 | 30 |
2 | Asst. Manager (Mechanical- Projects) | 1 | ||
3 | Asst. Manager (Metallurgy- Projects) | 1 | ||
4 | Asst. Manager (Refractory) | 1 | ||
5 | Asst. Manager (Metallurgy) | 2 | ||
6 | Manager (Mechanical Design) | 1 | UR | 40 |
7 | Sr. Manager/ Manager/ Dy. Manager (Marketing– Ring Products) | 1 | UR | 45/40/ 35 |
8 | Sr. Manager/ Manager/ Dy. Manager (Marketing- Die/ Tool Stock) | 1 | UR | 45/40/ 35 |
9 | Dy. General Manager (Marketing) | 2 | UR-1, OBC-1 | 45 |
10 | Manager/ Dy. Manager (Forge Mechanical Maintenance) |
1 | UR-1, OBC-1 | 40/35 |
11 | Manager/ Dy. Manager (Foundry Steel) | 1 | ||
12 | Dy. General Manager (IT) | 1 | UR | 45 |
13 | Sr. Manager (IT- ERP Functional) | 1 | UR | 45 |
14 | Dy. Manager (IT- ERP Admin) | 1 | UR-2, OBC-1, SC-1 | 35 |
15 | Dy. Manager (IT- Network Admin. and Security) | 1 | ||
16 | Dy. Manager (IT- Master Data Management) | 1 | ||
17 | Dy. Manager (IT- E procurement Support) | 1 | ||
18 | Asst. Manager (IT- ERP Technical) | 1 | UR-2, OBC-1, ST-1 | 30 |
19 | Asst. Manager (IT- System Administrator) | 1 | ||
20 | Asst. Manager (IT- Web Applications Developer) | 1 | ||
21 | Asst. Manager (IT- BI & Oracle Developer) | 1 | ||
22 | Refractory Mason (WG-1) | 2 | UR-1, SC-1 | 35 |
ExecutiveSr. Management32900-3%-5800013-23
Designation | Type | Management Cadre | Scale of Pay (Rs) (with IDA pattern) | CTC In Lakh |
Asst. Manager | Executive | Jr. Management | 16400-3%-40500 | 6-15 |
Dy. Manager | Executive | Jr. Management | 20600-3%-46500 | 8-18 |
Manager | Executive | Middle Management | 24900-3%-50500 | 9-19 |
Sr. Manager | Executive | Middle Management | 29100-3%-54500 | 11-21 |
Dy. General Manager | ||||
Refractory Mason | Non-Executive | – | 7300-3%-17940 | 2.5-6 |
On-line Application Last Date: 18.03.2017